Tarif aide aux handicapés | Élite Handicap
Tous les devis sont gratuits, de fait et sur simple demande.
Le prix correspond aux prestations du présent contrat, selon le barème indiqué aux conditions particulières.
Il est établi en TTC.
L'ensemble de nos prestations sont partiellement prises en charge par la PCH (Prestation de Compensation du Handicap), après avoir constitué un dossier auprès de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
De nombreuses aides financières existent afin de réduire ses frais de prise en charge, n'hésitez pas à en faire la demande auprès des différents organismes.
Nous restons à votre disposition pour des informations complémentaires.
Grille tarifaire aide à domicile
PRESTATIONS Mode prestataire | Tarifs horaires TTC | Coût réel après crédit d’impôts (1) |
---|---|---|
Aide à la personne GIR5/6 et CARSAT Hors APA et PCH | 27,60€ (26,16 € HT) | 13,30€ |
Entretien de la maison Ménage - Repassage Hors APA | 26,60€ | 12,80€ |
Plan APA/PCH 100% prise en charge | 23,00€ | 1,27€ reste à charge |
Accompagnement samedi, dimanche et jours fériés (25/12 - 1/01 - 10/05) | 33,20€ | A partir de 0€ selon financement |
Participation aux frais de déplacement de l'intervenant par intervention (Frais kilométriques dans le cade des interventions : prise en charge APA/PCH 100%) | 1,00€ 0,96€ | 0,50€ 0,48€ |
Garde de nuit 10h en présence active 66% de temps de veille | 30,00€ | 15,00€ |
Garde de nuit 10h en présence simple 50% de temps de veille | 180,00€ par nuit | 94,00€ |
Assistance Présence Verte | 26,00€ par mois | 13,00€ |
Frais de dossier | 50,00€ par an |
(1) Avantage fiscal éventuel, selon les conditions en vigueur de l’art. 199 sexdecies du CGI.